Характеристики приемника |
ИК-приемник | Неохлаждаемая микроболометрическая матрица из аморфного кремния |
Разрешение / размер пикселя | 384×288 / 17 мкм |
Чувствительность | ≤ 60 мК при 300 K, 50 Гц |
Частота кадров | 50 Гц, (9 Гц по выбору заказчика) |
Спектральный диапазон | 8~14 мкм |
Обработка изображения |
Калибровка | Без затвора (NST) |
Время пуска | < 5 c |
Шумоподавление | Цифровой фильтр |
Разрешение изображения, пкс | 768×576 |
Частота кадров изображения | 50 Гц (PAL) / 60 Гц (NTSC) |
Доступные объективы | По выбору заказчика |
Настройки тепловизионного изображения |
Цветность изображения | Оттенки серого | 9 псевдоцветных палитр |
Полярность | Горячий белый / горячий чёрный |
Зеркальное отражение | Горизонтальное / вертикальное |
Цифровое увеличение | ×2, ×4 |
Улучшение фона | Автоподстройка контрастности |
Питание |
Диапазон напряжений питания | 2,5~5,5 В (постоянное) |
Стандартное напряжение питания | 3,6 В (постоянное) |
Потребляемая мощность | < 0,65 Вт |
Защита от доступа | Обеспечена |
Защита от обратной полярности | Обеспечена |
Условия работы |
Температура работы | -40 °С ~ +60 °С |
Температура хранения | -45 °С ~ +65 °С |
Влажность | 5% ~ 95%, без конденсации |
Вибропрочность | Соответствует GJB 150-16 2.3.1 |
Ударостойкость | Соответствует GJB 150-18, тест 7 (100g/6мс) |
Стойкость к термоудару | 5ºC/мин(-40ºC~+60ºC) |
Масса, габариты |
Вес (без объектива) | < 40 г |
Габариты (без объектива) | 42,5×41×20 (Д×Ш×В) мм |
Интерфейсы |
Разъем питания | Есть |
Интерфейс управления | Последовательный интерфейс RS-232 |
Аналоговый видеовыход | BNC (75Ω); поддержка двухканального видеовыхода |
Цифровой видеовыход | 16 бит (50 Гц) | ВТ.656 (29,5 МГц, режим квадратных пикселей) |
Клавиатура | 4 кнопки |